今まで糖質の記事を書いてます。
すると・・・
もっと食品ごとの糖質量を教えてくれ!
なにを食べていいのかわからない・・・
こんな声がよく聞こえてきました。そのため、食品でどのぐらい糖質が入っているか表をつくることにしました!ぜひ活用下さい!
- 今までのブログを読んで頂いて、食品ごとの糖質量を知りたいって人!
- 一覧で糖質量だけ知りたいって人!
ちなみに、確実に体重を落としていくためには、1日の糖質摂取量を60g以下に抑える。
体重を維持するためには、男性で1日120g、女性で110g以下に抑える。
ここを基準にしましょう!
広告
主食
※横スクロールできます!
食品 | 量 | 糖質量 | 食品 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|---|---|---|
白米ごはん | 1膳 約160g | 55g | 玄米ごはん | 1膳 約160g | 51g |
チャーハン | めし180g | 68g | にぎり寿司 | 1貫 | 7.3g |
ビーフカレー | めし180g | 87g | おにぎり | めし75g | 27g |
ざるそば | ゆでそば180g | 50g | ざるうどん | ゆでうどん180g | 53g |
豚骨ラーメン | 中華麺110g | 66.1g | ミートスパゲッティ | ゆでスパゲッティ200g | 68g |
食パン(8枚切) | 45g | 20g | 食パン(6枚切) | 60g | 26g |
クロワッサン | 30g | 12g | 春雨 | 30g | 25g |
コーンフレーク | 40g | 32g | ミックスピザ | クリスピークラスト63g | 34g |
やっぱり主食系は糖質量は多いですね。
主菜
食品 | 量 | 糖質量 | 食品 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|---|---|---|
あじの干物焼き | 干物50g | 0.1g | 塩鮭焼き | 塩鮭80g | 0.1g |
うなぎの蒲焼き | 蒲焼き70g | 2.2g | 白身魚のフライ | 白身魚70g | 8.6g |
まぐろ赤身 | 40g | 0.6g | かき | 120g | 5.6g |
ビーフステーキ | 国産肩ロース100g | 1.9g | トンカツ | 豚ロース100g | 10g |
豚肉の生姜焼き | 豚肩ロース80g | 6.3g | 焼き餃子 | 豚ひき肉50g | 17g |
鶏肉の唐揚げ | 若鶏もも肉80g | 4.7g | クリームシチュー | 若鶏もも肉80g | 25g |
ゆでたまご | 50g | 0.2g | 厚焼き玉子 | 鶏卵50g | 3.2g |
木綿豆腐 | 150g | 1.8g | マーボー豆腐 | 木綿豆腐120g | 6.4g |
無調整豆乳 | 200g | 5.8g | 調整豆乳 | 200g | 9g |
意外とおかずとかには、糖質って少ないことがわかります!
副菜
食品 | 量 | 糖質量 | 食品 | 量 | |
---|---|---|---|---|---|
コールスローサラダ | キャベツ60g | 4.4g | シーフードサラダ | いか、えび、たこ各20g | 1g |
ほうれん草のおひたし | ほうれんそう60g | 2g | 大根の煮物 | 大根80g | 5.4g |
トマト | 145g | 5.3g | かぼちゃ | 80g | 13g |
もやし炒め | もやし100g | 1g | とうもろこし(ゆで) | 125g | 17g |
ジャーマンポテト | じゃがいも60g | 11g | 焼き芋 | さつまいも80g | 21g |
生わかめ | 10g | 0.2g | 味付けもずく | 80g | 4g |
ひじきの煮物 | 乾燥ひじき7g | 5.3g | きのこのソテー | しめじ80g | 1g |
豆腐となめこの味噌汁 | 木綿豆腐30g | 3g | ミネストローネ | トマト水煮缶50g | 12g |
野菜はヘルシーといいつつ、根菜系の野菜は糖質多めですね!
その他食品
食品 | 量 | 糖質量 | 食品 | 量 | 糖質量 |
---|---|---|---|---|---|
牛乳 | 200ml(乳脂肪3.8%) | 9.6g | 低脂肪乳 | 200ml(乳脂肪1%) | 11g |
プレーンヨーグルト | 100g | 5g | 加藤ヨーグルト | 100g | 12g |
カマンベールチーズ | 22g | 0.2g | クリームチーズ | 18g | 0.4g |
いちご | 50g | 3.6g | りんご | 50g | 7g |
スイカ | 100g | 9.2g | バナナ | 50g | 10g |
桜餅 | 67g | 34g | どら焼き | 73g | 40g |
カスタードプリン | 80g | 11g | ショートケーキ | 95g | 35g |
たい焼き | 126g | 58g | アップルパイ | 110g | 34g |
ビール | 350ml | 10g | 発泡酒 | 350g | 12g |
ウイスキー(水割り) | 30ml | 0g | 焼酎(ロック) | 50ml | 0g |
赤ワイン | 100ml | 1.5g | 白ワイン | 100ml | 2g |
日本酒 | 100ml | 4.9g | ブランデー | 30ml | 0g |
砂糖が入っているもの、デザートは特に糖質が多いので要注意!
また、お酒はビール、日本酒は糖質高め!ウイスキー、焼酎などの蒸留酒などは糖質0g!
また、お酒はビール、日本酒は糖質高め!ウイスキー、焼酎などの蒸留酒などは糖質0g!
他にも糖質が多い食材があればどんどん追加していこうと思います!
今回もありがとうございました!では、また〜!
※【nosh(ナッシュ)】糖質制限を助けてくれるサービスの紹介もしています